Who built my house in Swindon?
20,608 homes on 576 new-build developments in Swindon since 1995, house by house. We've named the builder for 300 developments (12,490 homes) and the developer for 51 more. Search, or browse by area, builder, developer, name or year.
By area
Swindon's new-build homes by postcode district. Each area has its own map and list of developments.
SN197 developments · 3,660 homes · 1997–2025
SN232 developments · 1,747 homes · 1997–2019
SN378 developments · 2,879 homes · 1996–2025
SN427 developments · 591 homes · 1999–2025
SN515 developments · 539 homes · 1996–2021
SN68 developments · 232 homes · 1999–2025
SN25306 developments · 10,624 homes · 1995–2025
SN2613 developments · 336 homes · 2017–2025By builder
Companies we've traced as the builder of at least one development in Swindon. Compare the builders.
| Company | Developments | Homes | Years |
|---|---|---|---|
| Persimmon Homes | 48 | 2,065 | 1997–2025 |
| Barratt / David Wilson Homes | 49 | 1,853 | 1997–2025 |
| Bellway Homes | 25 | 1,250 | 1999–2025 |
| Crest Nicholson Operations | 21 | 951 | 1998–2024 |
| Redrow Homes | 15 | 647 | 1997–2019 |
| Taylor Wimpey Developments | 17 | 641 | 2002–2017 |
| Bovis Homes | 15 | 638 | 1997–2019 |
| Linden | 13 | 536 | 1997–2019 |
| Taylor Wimpey | 9 | 361 | 1999–2015 |
| David Wilson Homes | 8 | 347 | 1996–2019 |
| Thomas Homes | 2 | 318 | 2011–2018 |
| Matthew Homes | 6 | 300 | 2005–2018 |
| Vistry Homes | 7 | 277 | 2002–2022 |
| George Wimpey South West | 10 | 263 | 1996–2015 |
| Hannick Homes & Developments | 5 | 242 | 1997–2017 |
Show all 41
| Miller Homes | 5 | 233 | 1997–2016 |
| Kingsoak Homes (Taylor Wimpey) | 3 | 210 | 2002–2009 |
| Abbey Developments | 2 | 150 | 2007–2011 |
| CALA Homes | 3 | 130 | 2005–2025 |
| Bloor Homes | 2 | 108 | 2002–2013 |
| J S Bloor (Swindon) | 3 | 101 | 2002–2008 |
| Wainhomes (Severn Valley) | 1 | 79 | 2016–2018 |
| Keepmoat Homes | 1 | 71 | 2021–2023 |
| Baldwin Brothers (Builders) | 3 | 67 | 2004–2014 |
| Beazer Homes | 3 | 66 | 1997–1999 |
| Mccarthy & Stone Retirement Lifestyles | 1 | 65 | 2022–2023 |
| Hills Homes Developments | 2 | 58 | 2017–2020 |
| Heath Design & Construction | 2 | 52 | 2004–2005 |
| Highworth Homes | 3 | 51 | 2003–2025 |
| Lovell Partnerships | 2 | 45 | 2004–2007 |
| Mccarthy & Stone (Shared Ownership) | 1 | 44 | 2025 |
| Bewley Homes | 2 | 42 | 2006–2022 |
| Persimmon Homes (Wessex) | 1 | 41 | 2000–2001 |
| Robert Hitchins | 1 | 36 | 1999–2000 |
| John O'Flynn Developments | 2 | 30 | 2007–2012 |
| Wain Homes (Severn Valley) | 1 | 27 | 1996–1999 |
| Bagbury Homes | 2 | 25 | 2007–2018 |
| John O'Flynn (Swindon) | 1 | 25 | 2005 |
| New Dawn Homes | 1 | 24 | 2020 |
| Lolapalola | 1 | 11 | 2004 |
| Spire House Developments | 1 | 10 | 2022–2023 |
By developer
Where we only know which company owned the land while the homes were sold, we name it as the developer. On many estates the developer also built the homes, but not always, so these stay separate until the builder is confirmed. Builder or developer?
| Company | Developments | Homes | Years |
|---|---|---|---|
| Topland Portfolio No.1 | 2 | 211 | 2006–2018 |
| West Bromwich Homes | 3 | 186 | 2002–2008 |
| Zen Homes | 1 | 174 | 2006–2008 |
| Sneddon Homes | 1 | 159 | 2001–2004 |
| Mwp Developments | 1 | 118 | 2006–2015 |
| Rotstone Developments | 1 | 112 | 2020 |
| Homesun 4 | 1 | 90 | 1997–1999 |
| Wichelstowe Park Homes | 2 | 89 | 2021–2024 |
| Homesun | 2 | 62 | 1998–2008 |
| Adriatic Land 8 (Gr2) | 1 | 58 | 2001 |
Show all 42
| Wallace Estates | 3 | 56 | 2005–2010 |
| Conferus Homes | 2 | 54 | 1998–2006 |
| Kl & Jt Homes | 1 | 53 | 2000 |
| Malhavin Property Developments | 2 | 51 | 2005–2018 |
| Fairhold Homes (No. 16) | 1 | 43 | 2007 |
| Longcroft Developments | 1 | 37 | 2021–2022 |
| Newland Homes | 1 | 35 | 2017–2019 |
| Q-Strides Homes | 1 | 35 | 2004–2007 |
| Oaklands Property Developments | 1 | 34 | 2015–2023 |
| Safe Estates | 1 | 33 | 2012–2013 |
| Homesun 3 | 1 | 33 | 2004–2006 |
| Vegland (Swindon) | 1 | 30 | 2004 |
| Anders Homes | 1 | 28 | 2007–2009 |
| Amcar Homes | 1 | 24 | 2025 |
| Sanisha Homes | 1 | 22 | 2001 |
| Keyhaven Homes Swindon | 1 | 22 | 2012–2014 |
| Loxton Developments | 1 | 22 | 2002–2003 |
| Elmgreen Estates | 1 | 21 | 2006–2007 |
| Rlh Homes | 1 | 20 | 2011 |
| Unicoe Homes | 1 | 20 | 2007–2008 |
| Pennikal Developments | 1 | 20 | 2023–2024 |
| Livewest Homes | 1 | 18 | 1999–2001 |
| West Of England Baptist Trust Company | 1 | 18 | 2010–2011 |
| Parkcare Homes (No 2) | 1 | 15 | 2003–2004 |
| Holly Estates | 1 | 14 | 2009 |
| E. P. Keogh Contractors | 1 | 13 | 2017 |
| Knights Green Estates | 1 | 12 | 2014 |
| Nachu Estates Swindon | 1 | 12 | 2022 |
| Rupert Mark Homes | 1 | 12 | 2018–2019 |
| K4s Estates | 1 | 11 | 2018–2019 |
| Kingsbridge Developments (Fw) | 1 | 10 | 2019–2021 |
| Kingsdown Farm Developments | 1 | 10 | 2005–2008 |
We haven't named a builder or developer for 225 developments (6,021 homes) yet. They're in the area and A–Z lists, marked "Not yet known".
By development, A–Z
By year built
When the first home on each development was sold new.
Streets with more than one development
Show 60 streets
- 254 developments
- 1, Arnold Street 1 developments
- 1, Eyre Close 1 developments
- 1, Maybold Crescent 1 developments
- 10, Twickenham Close 1 developments
- 101, Redhouse Way 1 developments
- 12, Twickenham Close 1 developments
- 127, Redhouse Way 1 developments
- 18, Redhouse Gardens 1 developments
- 2 Harding Street 1 developments
- 2 Withering Road 1 developments
- 2, Millgrove Street 1 developments
- 2a-2f Ravensdale 1 developments
- 3, Eyre Close 1 developments
- 36a Groundwell Road 1 developments
- 40, Hayburn Road 1 developments
- 5, Twickenham Close 1 developments
- 58, Pasteur Drive 1 developments
- 58, William Morris Way 1 developments
- 6-11 Spode Close 1 developments
- 67, Millgrove Street 1 developments
- 7, Twickenham Close 1 developments
- 8, Twickenham Close 1 developments
- Beckhampton Street 1 developments
- Blackwell Close 1 developments
- Blunsdon 4 developments
- Bushton Close 2 developments
- Callington Road 2 developments
- Clifton House 36a 1 developments
- Coate 12 developments
- Cricklade Road 2 developments
- Cricklade Street 2 developments
- East Wichel 1 developments
- Eastleaze 2 developments
- Farnsby Street 2 developments
- Furze Close 1 developments
- Haydon End 1 developments
- Highworth 5 developments
- Irvine Close, Tadpole Garden Village 1 developments
- Kingsdown Road 2 developments
- Locks View 1 developments
- Millgrove Street 2 developments
- Old Town 1 developments
- Park North 1 developments
- Pearson Road 1 developments
- Queen Elizabeth Drive 2 developments
- Saltash Road 2 developments
- Seacole Cresent 1 developments
- Shaw 1 developments
- Shipley Drive 2 developments
- Southwold Close 2 developments
- Stratton St. Margaret 3 developments
- Strawberry Thief 1 developments
- Tadpole Garden Village 27 developments
- The Old School 1 developments
- The Plaza 1 developments
- The Quadrant 1 developments
- Tunnicliffe Close 2 developments
- Victoria Road 2 developments
- Wroughton 11 developments